| Título | Personaje | Año | Calificación | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Self | 2022 | 7.3 | Película | |
| Self | 2021 | 8.4 | Película | |
| Meg March | 2019 | 7.9 | Película | |
| Belle (archive footage) | 2018 | 6.8 | Película | |
| Mae Holland | 2017 | 5.5 | Película | |
| Belle | 2017 | 7.0 | Película | |
| Angela Gray | 2015 | 5.6 | Película | |
| Lena | 2015 | 7.3 | Película | |
| Ila | 2014 | 5.7 | Película | |
| Nicki | 2013 | 5.4 | Película | |
| Emma Watson | 2013 | 6.2 | Película | |
| Self | 2012 | 6.6 | Película | |
| Sam | 2012 | 7.8 | Película | |
| Lucy | 2011 | 6.7 | Película | |
| Self | 2011 | 7.0 | Película | |
| Hermione Granger (archive footage) | 2011 | 7.4 | Película | |
| Hermione Granger | 2011 | 8.1 | Película | |
| Hermione Granger | 2010 | 7.7 | Película | |
| Hermione Granger | 2009 | 7.7 | Película | |
| Princess Pea (voice) | 2008 | 6.1 | Película | |
| Pauline Fossil | 2008 | 6.4 | Película | |
| Hermione Granger | 2007 | 7.7 | Película | |
| Hermione Granger | 2005 | 7.8 | Película | |
| Self | 2004 | 7.7 | Película | |
| Hermione Granger | 2004 | 8.0 | Película | |
| Hermione Granger | 2002 | 7.7 | Película | |
| Hermione Granger | 2001 | 7.9 | Película | |
| Self | 1999 | 6.2 | Serie | |
| Self / Presenter | 1992 | 8.1 | Serie |
No se encontraron resultados
Más allá del manto de Hogwarts, la filmografía de Emma Watson revela una búsqueda constante de personajes complejos y proyectos con mensaje. Desde el drama introspectivo de "Las ventajas de ser un marginado" hasta el empoderamiento colectivo de "Mujercitas", Watson ha demostrado una capacidad para elegir roles que la desafían y que resuenan con su propia visión del mundo.
Su paso por blockbusters como "La Bella y la Bestia" muestra su habilidad para liderar grandes producciones, mientras que títulos como "El Círculo" o "Colonia" evidencian su interés por narrativas con una crítica social potente. Cada película es un paso más en la consolidación de una carrera que prioriza la sustancia sobre el mero estrellato.